Nos Horaires
Horaires du centre
aquatique
bien-être
extérieur
forme
Vacances du 15/04/2023 au 30/04/2023
Lundi | 10:00 à 19:00 | ||
Mardi | 10:00 à 19:00 | 20:00 à 22:00 | |
Mercredi | 10:00 à 19:00 | ||
Jeudi | 10:00 à 19:00 | ||
Vendredi | 10:00 à 19:00 | ||
Samedi | 09:30 à 11:00 | 14:30 à 18:30 | |
Dimanche | 10:00 à 13:00 | 14:30 à 18:30 |

Horaires
Lundi | 10:00 à 13:30 | 16:00 à 19:00 | |
Mardi | 12:00 à 13:30 | 16:00 à 22:00 | |
Mercredi | 10:00 à 18:00 | ||
Jeudi | 12:00 à 13:30 | 16:00 à 19:00 | |
Vendredi | 12:00 à 13:30 | 16:00 à 19:00 | |
Samedi | 09:30 à 11:00 | 14:30 à 18:30 | |
Dimanche | 10:00 à 13:00 | 14:30 à 18:30 |

Horaires espace aquatique
Lundi | 10:00 à 13:30 | 16:00 à 19:00 | |
Mardi | 10:00 à 13:30 | 16:00 à 19:00 | |
Mercredi | 10:00 à 19:00 | ||
Jeudi | 10:00 à 13:30 | 16:00 à 19:00 | |
Vendredi | 10:00 à 13:30 | 16:00 à 19:00 | |
Samedi | 09:30 à 13:00 | 14:30 à 18:30 | |
Dimanche | 10:00 à 13:00 | 14:30 à 18:30 |

Horaires espace bien-être
Lundi | 09:00 à 20:30 | ||
Mardi | 09:00 à 22:00 | ||
Mercredi | 09:00 à 20:30 | ||
Jeudi | 09:00 à 20:30 | ||
Vendredi | 09:00 à 20:30 | ||
Samedi | 09:30 à 13:00 | 14:30 à 18:30 | |
Dimanche | 10:00 à 13:00 | 14:30 à 18:30 |

Arrêt technique du 24/12/2022 au 02/01/2023
L'espace est provisoirement fermé pour arrêt technique.

Vacances du 15/04/2023 au 30/04/2023
Lundi | 10:00 à 19:00 | ||
Mardi | 10:00 à 19:00 | 20:00 à 22:00 | |
Mercredi | 10:00 à 19:00 | ||
Jeudi | 10:00 à 19:00 | ||
Vendredi | 10:00 à 19:00 | ||
Samedi | 09:30 à 11:00 | 14:30 à 18:30 | |
Dimanche | 10:00 à 13:00 | 14:30 à 18:30 |

Vacances
Lundi | fermé | ||
Mardi | fermé | ||
Mercredi | fermé | ||
Jeudi | fermé | ||
Vendredi | fermé | ||
Samedi | fermé | ||
Dimanche | fermé |

Vacances
Lundi | fermé | ||
Mardi | fermé | ||
Mercredi | fermé | ||
Jeudi | fermé | ||
Vendredi | fermé | ||
Samedi | fermé | ||
Dimanche | fermé |

Horaires espace extérieur
Lundi | 10:00 à 13:30 | 16:00 à 19:00 | |
Mardi | 12:00 à 13:30 | 16:00 à 22:00 | |
Mercredi | 10:00 à 18:00 | ||
Jeudi | 12:00 à 13:30 | 16:00 à 19:00 | |
Vendredi | 12:00 à 13:30 | 16:00 à 19:00 | |
Samedi | 09:30 à 11:00 | 14:30 à 18:30 | |
Dimanche | 10:00 à 13:00 | 14:30 à 18:30 |

Horaires espace forme
Lundi | 09:00 à 20:30 | ||
Mardi | 09:00 à 22:00 | ||
Mercredi | 09:00 à 20:30 | ||
Jeudi | 09:00 à 20:30 | ||
Vendredi | 09:00 à 20:30 | ||
Samedi | 09:30 à 13:00 | 14:30 à 18:30 | |
Dimanche | 09:30 à 13:00 | 14:30 à 18:30 |
